如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流! 18916962723
弹簧圆锥破碎机 | |||||||
型 号 | 破碎头底部直径(mm) | 大进料料度(mm) | 出料调整范围(mm) | 破碎产量 | 电机功率 | 偏心轴转速(r/min) | 重量 |
(t/h) | (KW) | (t) | |||||
PYB600 | 600 | 75 | 12—25 | 40 | 30 | 356 | 5 |
PYD600 | 600 | 40 | 2—13 | 12—23 | 30 | 356 | 5.5 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5—20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 |
PYD900 | 900 | 50 | 3—13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8—25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3—15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10—30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5—13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10—30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5—15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 |
粗式破碎机简称粗破,主要用于对大块物料的初步破碎,一般生产出来的物料粒径比较大,目前国内生产的粗式破碎机最大进料粒度为900×1200mm(即进料口大小为900×1200mm),特别适用于大型矿山的开采,产品比较大,机器重量大概在52吨
圆锥破碎机主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,使用液压圆锥破碎机的砂石生产线更多的被用于河卵石等中硬物料的破碎方面。此外,液压圆锥破碎机过铁尺寸大,所加工的成品
对辊式破碎机适用于抗压强度在160Mpa以下、粒度25mm以下的中等硬度脆性物料 的破碎。如河道的砾石、石场的瓜子片、铁矿石、铅锌矿、水泥熟料、页岩等原料进一步破碎制成建筑用砂或矿粉,比传统的棒磨机、冲击破制砂(粉),
科利瑞克复合式破碎机简称复合破,本系列产品经过独特优化设计,其性能达到了国际先进水平,兼有冲击破与锤破的优点,是一种具有新型细碎、粗磨功能的破碎机设备。该设备与同类设备相比具有破碎比大、破碎能力强,锤头使用寿命