如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流! 18916962723
颚式破碎机 | |||||||||
类型 | 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 | 大进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 偏心轮转速 (r/min) | 电动机功率 (KW) | 外形尺寸 | 重量 |
(mm) | (长×宽×高) | (kg) | |||||||
(mm) | |||||||||
粗鄂破 | PE100×150 | 100×150 | 5~20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
PE150×250 | 150×250 | 10 ~40 | 125 | 2~6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 | |
PE200×350 | 200×350 | 10 ~50 | 160 | 6~10 | 300 | 7.5 | 1080×1060×1088 | 1600 | |
PE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 | |
PE250×500 | 250×500 | 20 ~80 | 210 | 13 ~21 | 300 | 18.5 | 1360×1450×1440 | 3100 | |
PE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 | |
PE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 250 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 | |
PE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 18700 | |
PE750×1060 | 750×1060 | 80~235 | 630 | 108~256 | 250 | 90 | 2450×2472×2795 | 28000 | |
PE900×1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 200 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 | |
PE1100×1400 | 1100×1400 | 150~300 | 950 | 250~600 | 193 | 132 | 3900×3040×3875 | 70000 | |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 190 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 | |
细鄂破 | PEX150×750 | 150×750 | 8 ~25 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
PEX150×1000 | 150× 1000 | 10 ~35 | 120 | 10 ~35 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6200 | |
PEX250×1200 | 250×1200 | 20 ~60 | 210 | 20 ~60 | 320 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 | |
PEX300×1300 | 300×1300 | 25 ~65 | 250 | 20 ~80 | 330 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |
粗式破碎机简称粗破,主要用于对大块物料的初步破碎,一般生产出来的物料粒径比较大,目前国内生产的粗式破碎机最大进料粒度为900×1200mm(即进料口大小为900×1200mm),特别适用于大型矿山的开采,产品比较大,机器重量大概在52吨
圆锥破碎机主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,使用液压圆锥破碎机的砂石生产线更多的被用于河卵石等中硬物料的破碎方面。此外,液压圆锥破碎机过铁尺寸大,所加工的成品
对辊式破碎机适用于抗压强度在160Mpa以下、粒度25mm以下的中等硬度脆性物料 的破碎。如河道的砾石、石场的瓜子片、铁矿石、铅锌矿、水泥熟料、页岩等原料进一步破碎制成建筑用砂或矿粉,比传统的棒磨机、冲击破制砂(粉),
科利瑞克复合式破碎机简称复合破,本系列产品经过独特优化设计,其性能达到了国际先进水平,兼有冲击破与锤破的优点,是一种具有新型细碎、粗磨功能的破碎机设备。该设备与同类设备相比具有破碎比大、破碎能力强,锤头使用寿命